K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Friml Antonín | 2189 | Litvínov | 0 |
2 | Nováček Jan | 2117 | ČSOB | 1 |
3 | Janda Zdeněk | 2168 | Děčín | 1 |
4 | Chochol Libor | 2137 | Ústí | 0 |
5 | Cichý Miroslav | 2096 | Loko Most | ½ |
7 | Švarc Roman | 2145 | Louny | 0 |
10 | Surňák Peter | 1973 | K.Vary | ½ |
11 | Mrnka Jan | 1994 | Marty Most | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 4 |
Úspěšnost | 50% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 4 |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 2102 |
Relativní výkon | 2102 |