K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Plešek Jiří | 2154 | Pankrác | 0 |
2 | Nudčenko Karel | 2100 | Litvínov | 0 |
3 | Přibyl Jakub | 2135 | Ústí n.L. | 0 |
4 | Dalecký Břet. | - | Novoborský | 0 |
5 | Šišák Richard | 2060 | Jirkov | 0 |
7 | Molnár Ladislav | 1805 | K.Vary B | 1 |
8 | Fryč Miroslav | 2129 | K.Vary A | ½ |
9 | Janda Zdeněk | 2161 | Děčín | 0 |
10 | Burda Roman | 2128 | Neratovice | ½ |
11 | Krajíc Karel | 2072 | Most | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 2½ |
Úspěšnost | 25% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 2½ |
Úspěšnost | 28% |
Průměr soupeřů | 2083 |
Relativní výkon | 1917 |