K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
2 | Grussová Helena | 1985 | Sokolov | ½ |
3 | Bürgermeister | 1865 | Ústí | ½ |
5 | Mayer Jiří | 1910 | K.Lípa | ½ |
6 | Šura Jaroslav | 2179 | Pošt.spoř. | 0 |
7 | Sýkora Petr | 2036 | Dukla | ½ |
8 | Trnka Miroslav | 1994 | Podbořany | 1 |
9 | Majstr Jiří | 1875 | Novoborský | 1 |
10 | Kurka František | 2089 | Teplice | ½ |
11 | Hlaváček Tomáš | 2015 | K.Vary | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 50% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 1994 |
Relativní výkon | 1994 |