K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Paganik Pavel | 2307 | Litvínov | ½ |
2 | Kozák Miloš | 2245 | ČSOB | 0 |
3 | Šleich Jan | 2292 | Děčín | ½ |
4 | Kotek Daniel | 2301 | Ústí | 0 |
5 | Hrbolka Ladislav | 2230 | Loko Most | 0 |
6 | Vrána Jan | 2172 | Novoborský | ½ |
7 | Louček Vlastimil | 2192 | Louny | 0 |
8 | Plíva Vojtěch | 2143 | Rakovník A | ½ |
9 | Trapl Jindřich | 2372 | Teplice | 0 |
10 | Krejčík Jiří | 2159 | K.Vary | ½ |
11 | Vágner Tomáš | 2237 | Marty Most | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 32% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 32% |
Průměr soupeřů | 2241 |
Relativní výkon | 2108 |