K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Doležal Radoslav | 2407 | Pankrác | ½ |
2 | Hrbolka Ladislav | 2261 | Litvínov | 1 |
3 | Sochor Jiří | 2285 | Ústí n.L. | ½ |
4 | Kučera Petr | - | Novoborský | 0 |
6 | Hinks-Edwards | 2393 | Kobylisy | ½ |
7 | Vlasák Lukáš | 2183 | K.Vary B | 1 |
8 | Štočková Zuzana | 2401 | K.Vary A | 0 |
9 | Konopka Michal | 2448 | Děčín | 0 |
10 | Bargel Martin | 2192 | Neratovice | ½ |
11 | Cichý Miroslav | 2149 | Most | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 45% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 2302 |
Relativní výkon | 2302 |