K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
2 | Hochman Jan | 1752 | Kladno B | ½ |
3 | Hašpl Miroslav | 2058 | Žebrák | 1 |
4 | Postupa Pavel | 2109 | Lysá | 1 |
6 | Rigo | 1937 | Bakov | 0 |
10 | Horák Otakar | 2141 | Emerge MB | ½ |
11 | Vaněček Jiří | 2035 | Úholičky | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 6 |
Počet bodů | 3 |
Úspěšnost | 50% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 6 |
Počet bodů | 3 |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 2005 |
Relativní výkon | 2005 |