K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fiala Adam | 1425 | K. Vary | 1 |
2 | Frai Patrik | - | Chodov | 1 |
3 | Smolik Boris | 1840 | Teplice | 1 |
4 | Starychfojtu | 1407 | Řevnice | 1 |
5 | Frycek David | 1450 | Most | 1 |
6 | Horak Ales | 1569 | Údice | 1 |
7 | Macner Jan | 1398 | Klatovy | 1 |
8 | Sroubova Lenka | 1857 | Líně | 1 |
9 | Papay Marek | 1987 | Ústí | ½ |
10 | Bruna Martin | - | Planá | 1 |
11 | Kratochvil Ales | 1495 | Domažlice | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 10½ |
Úspěšnost | 95% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 8½ |
Úspěšnost | 94% |
Průměr soupeřů | 1603 |
Relativní výkon | 2047 |