K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Primus Tomáš | - | Domažlice B | 1 |
2 | Kratochvíl Aleš | 1365 | Domažlice A | 1 |
3 | Smolík Boris | 1730 | Most | ½ |
4 | Nersisyan Telman | 1501 | Kralupy | ½ |
5 | Jírek Jiří | 1100 | Ústí B | 1 |
6 | Říha Jaroslav | 1648 | Ústí A | ½ |
7 | Špaček Jan | 1566 | Plzeň | ½ |
8 | Brož Jiří | 1628 | Karlovy Vary | ½ |
9 | Jánská Jitka | - | Klatovy | 1 |
10 | Krisman Ondřej | 1559 | Líně | 1 |
11 | Stránský Vojtěch | 1705 | Teplice | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 7½ |
Úspěšnost | 68% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 61% |
Průměr soupeřů | 1534 |
Relativní výkon | 1614 |