K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
2 | Dzuyba Sergey | 1290 | Zlonice | ½ |
3 | Čermák Karel | - | Hostivice | 1 |
4 | Hatašová Michael | 1253 | Úholičky D | 0 |
5 | Panica Martin | 1319 | Slaný | 1 |
6 | Buk Jan | 1461 | Buštěhrad B | 1 |
7 | Rédl Václav | 1595 | Kolešovice B | 1 |
8 | Košnar Karel | 1585 | Rakovník C | ½ |
9 | Novák Martin | 1303 | Buštěhrad C | 0 |
10 | Veselý Libor | - | Kralupy | 1 |
11 | Kos Dominik | - | Merkur | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 7 |
Úspěšnost | 70% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 7 |
Počet bodů | 4 |
Úspěšnost | 57% |
Průměr soupeřů | 1401 |
Relativní výkon | 1451 |