K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Šrubař Pavel | 1801 | Žebrák | ½ |
2 | Kraus Roman | 1647 | Sou Příbram | 1 |
3 | Tůma Robert | 1627 | Stochov | 1 |
4 | Vančát Milan | 1753 | Alva Příbram | 1 |
5 | Urban Tomáš | 1474 | Kolešovice | 0 |
6 | Šmíd Ondřej | 1777 | Beroun | ½ |
7 | Dočekal Vladimír | 1805 | Rakovník B | ½ |
8 | Tóth Václav | 1684 | Nova A | 0 |
9 | Voráček Pavel | 1762 | Slaný | ½ |
10 | Kraisl Vlastimil | 1728 | Jince | ½ |
11 | Jargoyhen Roger | 1808 | Kladno D | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 55% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 55% |
Průměr soupeřů | 1715 |
Relativní výkon | 1751 |