K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lachman Václav | 1973 | Škoda MB | 1 |
2 | Pankovič Ján | 1968 | SE Boleslav | 0 |
3 | Macháček Martin | 2130 | Úholičky | 0 |
4 | Fairaisl Dušan | 1743 | Žebrák | ½ |
5 | Pechoč Bohumil | 1984 | Alva Příbram | ½ |
6 | Kabát Josef | 1853 | Mělník | 0 |
7 | Obrázek Karel | 1863 | Hostivice | 0 |
8 | Rigo Imrich | 1993 | Bakov | 1 |
9 | Musil Martin | 1967 | Joly Lysá | ½ |
10 | Maršálek Luboš | 1967 | Kralupy | 0 |
11 | Kučera Vladimír | 2106 | Neratovice | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 32% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 32% |
Průměr soupeřů | 1959 |
Relativní výkon | 1826 |