K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Valeš Václav | 2193 | Děčín | 0 |
3 | Chochol Libor | 2143 | Ústí | 1 |
4 | Cichý Miroslav | 2141 | Most | 1 |
5 | Průdek Jiří | 2097 | K.Lípa | ½ |
6 | Pokorný Petr | 2239 | Pošt.spoř. | ½ |
7 | Bauma Jiří | 2150 | Dukla | ½ |
8 | Ráliš Petr | 2261 | Podbořany | 0 |
9 | Oreský Jan | 2213 | Novoborský | 1 |
10 | Nguyen Dinh Phon | 2204 | Teplice | ½ |
11 | Soukup Jiří | 2303 | K.Vary | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 55% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 55% |
Průměr soupeřů | 2194 |
Relativní výkon | 2230 |