K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandovský Viktor | 2168 | Pankrác | ½ |
2 | Jeníček Emil | 2080 | Litvínov | ½ |
3 | Chochol Libor | 2204 | Ústí n.L. | 0 |
4 | Boreš Roman | - | Novoborský | ½ |
5 | Švarc Roman | 2106 | Jirkov | 1 |
7 | Hüttner Miloš | 1985 | K.Vary B | 0 |
8 | Lorenc Tomáš | 2150 | K.Vary A | ½ |
9 | Havránek Mirosla | 2228 | Děčín | ½ |
10 | Jandourek Lukáš | 2153 | Neratovice | ½ |
11 | Kšána Václav | 2099 | Most | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 45% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4 |
Úspěšnost | 44% |
Průměr soupeřů | 2130 |
Relativní výkon | 2087 |