K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sejkora Vlastimi | 2172 | Děčín | ½ |
2 | Hlaváč Rudolf | 2103 | Sokolov | 1 |
3 | Erban Dušan | 2098 | Ústí | ½ |
4 | Kameník Martin | 2013 | Most | 1 |
5 | Bach Markus | 2005 | K.Lípa | 0 |
6 | Kozák Miloš | 2213 | Pošt.spoř. | ½ |
7 | Pecháček Stanisl | 2131 | Dukla | ½ |
8 | Švarc Roman | 2107 | Podbořany | 0 |
9 | Černý Martin | 2184 | Novoborský | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4 |
Úspěšnost | 44% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4 |
Úspěšnost | 44% |
Průměr soupeřů | 2114 |
Relativní výkon | 2071 |