K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1894 | Baník | 1 |
2 | Habada Jindřich | 1908 | Kladno C | ½ |
3 | Kalivoda LIbor | 1866 | Alva | ½ |
4 | Otruba Pavel | 2009 | Úholičky B | 1 |
5 | Čechal Josef | 1834 | Nova A | 1 |
6 | Forman Štěpán | 2271 | Hostivice | 0 |
7 | Rosenbaum Vít | 1879 | Zdice | 0 |
8 | Hejda Václav | 1890 | Kolešovice | 1 |
9 | Matějka Vladimír | 1250 | Řevnice | 1 |
10 | Adolf Petr | 1951 | Beroun | ½ |
11 | Kabát Jiří | 1832 | Stochov | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 7½ |
Úspěšnost | 68% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 7½ |
Úspěšnost | 68% |
Průměr soupeřů | 1871 |
Relativní výkon | 2004 |