K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
4 | Kincl Ondrej | - | Řevnice | 1 |
5 | Hofmann Lukas | 1379 | Most | 1 |
6 | Prusa Vojtech | - | Údice | ½ |
7 | Hurdzan Tomas | - | Klatovy | 1 |
8 | Trejbal Jan | - | Líně | 1 |
9 | Riha Jaroslav | 1704 | Ústí | 0 |
10 | Kubat Martin | - | Planá | 1 |
11 | Vasicek Tomas | 1561 | Domažlice | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 6½ |
Úspěšnost | 81% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 3 |
Počet bodů | 2 |
Úspěšnost | 67% |
Průměr soupeřů | 1548 |
Relativní výkon | 1673 |