K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Primus David | - | Domažlice B | 1 |
2 | Holub Jan | 1347 | Domažlice A | ½ |
3 | Škuthan Jiří | 1366 | Most | 1 |
4 | Veselý Libor | - | Kralupy | ½ |
5 | Goč Petr | 1000 | Ústí B | 1 |
6 | Bažant Michal | 1447 | Ústí A | 0 |
7 | Kejhová Lenka | 1442 | Plzeň | 0 |
8 | Pham Hoang Tien | - | Karlovy Vary | 1 |
9 | Kaňák Lukáš | - | Klatovy | 1 |
10 | Karel Václav | - | Líně | 1 |
11 | Tilgner Marcel | 1492 | Teplice | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 7 |
Úspěšnost | 64% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 6 |
Počet bodů | 2½ |
Úspěšnost | 42% |
Průměr soupeřů | 1349 |
Relativní výkon | 1292 |