K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kraus Roman | 1606 | Baník | 1 |
2 | Hůrka Jiří | 1782 | Kladno C | 1 |
3 | Mejzr Jan | 1534 | Alva | ½ |
4 | Halla Jiří | 1882 | Úholičky B | 0 |
5 | Strnad Pavel | 1719 | Nova A | 1 |
6 | Šoltys Jiří | 2004 | Hostivice | ½ |
7 | Třešňák Lukáš | 1719 | Zdice | 1 |
9 | Švach Jan | 1585 | Řevnice | ½ |
10 | Matýs Jaroslav | 1754 | Beroun | 1 |
11 | Zoula Miroslav | 1386 | Stochov | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 7½ |
Úspěšnost | 75% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 7½ |
Úspěšnost | 75% |
Průměr soupeřů | 1697 |
Relativní výkon | 1890 |