K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Urban Tomáš | 1537 | Kolešovice | 1 |
2 | Nedvěd | 1806 | Kladno C | ½ |
4 | Sedláček Pavel | 1560 | Alva Příbram | ½ |
5 | Vlček Rudolf | 1707 | Úholičky | 1 |
6 | Kraus Roman | 1617 | Ban. Příbram | 1 |
7 | Spěváček Jiří | 1572 | Nova Kladno | 1 |
8 | Homola Karel | 1761 | Rakovník | 0 |
9 | Vicka Václav | 1746 | Beroun | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 69% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 69% |
Průměr soupeřů | 1663 |
Relativní výkon | 1804 |