Staré stránky Šachového klubu Kladno

Jednotlivá kola

Družstvo "M"

Extraliga dorostu 2010/11

 

4. kolo
Kladno M 4 : 2 Rychnov
1 Růžička Václav ml. 1989 1:0 1926 Jezek Adam
2 Haman Jakub 2131 1:0 1943 Sroubova Lenka
3 Čáp Adam 1906 1:0 1763 Hornicek Pavel
4 Černý Michal 1947 0:1 1763 Sevcik Radek
5 Paukert Jindřich 1694 1:0 1763 Gregor Jiri
6 Hatašová Michaela 1599 0:1 1475 Tobiskova Petra

3. kolo
Kladno M : Polabiny
1 Růžička Václav ml. 1989 ½:½ 2180 Cizinsky Petr
2 Haman Jakub 2131 1:0 2132 Seidl Stepan
3 Čáp Adam 1906 1:0 1969 Pulpan Jakub
4 Černý Michal 1947 0:1 1752 Vlckova Katerina
5 Paukert Jindřich 1694 0:1 1756 Pulpan Matej
6 Hatašová Michaela 1599 0:1 1705 Kozusek Daniel

2. kolo
Kladno M 3 : 3 Hořice
1 Růžička Václav ml. 1989 0:1 2159 Kraus Tomas
2 Haman Jakub 2131 1:0 1878 Saucuk Martin
3 Čáp Adam 1906 0:1 1853 Flasar Jaroslav
4 Černý Michal 1947 1:0 1923 Sabolova Krist.
5 Paukert Jindřich 1694 1:0 1751 Johnova Eliska
6 Hatašová Michaela 1599 0:1 1541 Kykal Vojtech

1. kolo
Kladno M 3 : 3 Liberec
1 Růžička Václav ml. 1989 ½:½ 2133 Braun Marek
2 Haman Jakub 2131 ½:½ - Iwanow Anna
3 Čáp Adam 1906 0:1 1945 Suchomel Ales
4 Černý Michal 1947 0:1 1837 Vaclavicek Lukas
5 Paukert Jindřich 1694 1:0 1660 Suchomel Tomas
6 Hatašová Michaela 1599 1:0 1691 Pajersky Michal
 
ŠK Kladno - Copyright 2006 Adam Pulec kontakt