K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
2 | Janda Zdeněk | 1630 | NOVA B | 0 |
3 | Panica Martin | 1313 | Slaný | 1 |
5 | Bačo Ján | 1717 | Merkur | 1 |
6 | Beran Pavel | - | Zlonice | 1 |
7 | Duda Michal | 1485 | Rakovník C | 1 |
8 | Hataš Radim | 1479 | Úholičky D | 1 |
9 | Vaic Miroslav | - | Úholičky D | 0 |
10 | Štefunda Štefan | 1416 | Zlonice | 1 |
11 | Dzyuba Sergey | - | Zlonice | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 7 |
Úspěšnost | 78% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 6 |
Počet bodů | 5 |
Úspěšnost | 83% |
Průměr soupeřů | 1507 |
Relativní výkon | 1780 |