K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
2 | Lamser Jan | 2216 | ČSOB | ½ |
3 | Kánský Pavel | 2136 | Děčín | 0 |
4 | Krsek Tomáš | 2142 | Ústí | 0 |
6 | Dalecký Břet. | 2153 | Novoborský | ½ |
8 | Hlaváč Rudolf | 2140 | Rakovník A | 0 |
9 | Kovář Vojtěch | 2151 | Teplice | 1 |
10 | Lorenc Tomáš | 2125 | K.Vary | 0 |
11 | Kšána Václav | 2079 | Marty Most | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 3 |
Úspěšnost | 38% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 3 |
Úspěšnost | 38% |
Průměr soupeřů | 2143 |
Relativní výkon | 2056 |