K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kasl Tomáš | 1856 | Beroun | ½ |
2 | Slanec Jan | 1721 | Rakovník B | 1 |
3 | Klein Eduard | 1851 | Nova A | 1 |
4 | Voráček Pavel | 1762 | Slaný | ½ |
5 | Pokorný Zdeněk | 1948 | Jince | ½ |
6 | Fojtík Václav | 1886 | Kolešovice | 0 |
7 | Stolz Lubor | 1967 | Žebrák | 0 |
8 | Dupák Jaroslav | 1905 | Sou Příbram | ½ |
11 | Doubek Martin | 1697 | Kladno C | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 50% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 1844 |
Relativní výkon | 1844 |