K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
3 | Neuman Petr | - | Slaný | 1 |
6 | Kubovic Jan | 1293 | Merkur B | 1 |
7 | Hataš Ondřej | 1647 | Úholičky D | 0 |
8 | Kočí Stanislav | 1573 | Kolešovice | ½ |
9 | Macas Vladimír | 1779 | Nova B | 0 |
11 | Zralý František | - | Rakovník E | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 6 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 58% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 4 |
Počet bodů | 1½ |
Úspěšnost | 38% |
Průměr soupeřů | 1573 |
Relativní výkon | 1486 |