K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pechoč Bohumil | 2042 | Pyr.Příbr. B | 0 |
2 | Kovář Jiří | 1758 | Beroun | ½ |
3 | Habada Jindřich | 1918 | Merkur | ½ |
5 | Paukert Jan | 1886 | Řevnice | 0 |
6 | Pokorný Tomáš | 1531 | Rakovník B | 1 |
7 | Pelikán Tomáš | 1871 | Příbr. Baník | ½ |
8 | Bauer Jindřich | 1908 | Kolešovice | 0 |
9 | Fencl Pavel | 1884 | Zdice | 0 |
10 | Nemastil Lubomír | 1598 | Hostivice B | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 39% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 3½ |
Úspěšnost | 39% |
Průměr soupeřů | 1822 |
Relativní výkon | 1742 |