K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pick Štěpán | 2147 | Pankrác | 1 |
2 | Chmelík Jiří | 2104 | Litvínov | ½ |
3 | Chrz Pavel | 2111 | Ústí n.L. | ½ |
4 | Černý Martin | - | Novoborský | 0 |
5 | Mazánek Kamil | 2127 | Jirkov | ½ |
6 | Forman Štěpán | 2332 | Kobylisy | 0 |
7 | Musil Miroslav | 1918 | K.Vary B | 1 |
8 | Čontoš Václav | 2097 | K.Vary A | ½ |
9 | Sejkora Vlastimi | 2181 | Děčín | 1 |
10 | Novotný Roman | 2017 | Neratovice | ½ |
11 | Klement Lukáš | 2130 | Most | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 50% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 55% |
Průměr soupeřů | 2116 |
Relativní výkon | 2152 |