K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Petr Jan | 2220 | Pankrác | 0 |
2 | Hrbolka Ladislav | 2153 | Litvínov | ½ |
3 | Vaněk Tomáš | 2255 | Ústí n.L. | 1 |
4 | Völfl Zdeněk | - | Novoborský | 1 |
5 | Horák Jiří | 2246 | Jirkov | 0 |
7 | Wimmer Miroslav | 2064 | K.Vary B | 0 |
8 | Soukup Jiří | 2311 | K.Vary A | 1 |
9 | Pletánek Jan | 2242 | Děčín | ½ |
10 | Drábek Vojtěch | 2165 | Neratovice | ½ |
11 | Kameník Martin | 2029 | Most | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5½ |
Úspěšnost | 55% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 2187 |
Relativní výkon | 2187 |