K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Phan Tomáš | - | Domažlice B | 1 |
2 | Krchňák Jan | 1504 | Domažlice A | 0 |
3 | Mazur Dominik | 1586 | Most | 0 |
4 | Gruber Tomáš | 1430 | Kralupy | 1 |
5 | Vargas Ariel | 1000 | Ústí B | 1 |
6 | Kolář Daniel | 1792 | Ústí A | 0 |
7 | Kopřiva Martin | 1384 | Plzeň | 0 |
8 | Novotná Kristýna | 1524 | Karlovy Vary | 0 |
9 | Macner Jan | 1279 | Klatovy | 1 |
10 | Šiml Oldřich | 1358 | Líně | 1 |
11 | Mayer Daniel | 1495 | Teplice | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 55% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5 |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 1435 |
Relativní výkon | 1435 |