K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hozda David | 2037 | Most | 0 |
3 | Kučera Jaroslav | 2013 | Novoborský | 0 |
4 | Ungr Daniel | 2123 | Sokolov | 1 |
5 | Mišovič Ján | - | Bohemians | 1 |
6 | Burda Roman | 2140 | Neratovice | 0 |
7 | Jirásek Jiří | 1934 | Jirkov | 1 |
8 | Reitinger Petr | 2115 | Litvínov | 1 |
9 | Štěpánek Svat | 1892 | Vyšehrad | 1 |
10 | Přibyl Jakub | 2136 | Ústí n.L. | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 67% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 5 |
Úspěšnost | 63% |
Průměr soupeřů | 2049 |
Relativní výkon | 2144 |