K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Štefka Vladimír | - | Nova B | 1 |
2 | Štefunda Štefan | 1405 | Zlonice | 1 |
4 | Aron Oto | 1605 | Úholičky D | 0 |
5 | Picek Jaromír | 1487 | Slaný | 1 |
6 | Huml Antonín | 1494 | Buštěhrad B | 0 |
8 | Jilka Miloslav | - | Rakovník C | 1 |
9 | Dorňák Václav | - | Buštěhrad C | 1 |
10 | Vokoun Ondřej | - | Kralupy | 1 |
11 | Kosová Barbora | - | Merkur | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 7 |
Úspěšnost | 78% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 4 |
Počet bodů | 2 |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 1498 |
Relativní výkon | 1498 |