K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sasyn Stanislav | 1598 | Baník | 1 |
2 | Blažek Jaroslav | 1741 | Kladno C | ½ |
4 | Kretschmer Jaros | 1762 | Úholičky B | ½ |
5 | Orel Aleš | 1657 | Nova A | 1 |
6 | Matouš Rudolf | 1891 | Hostivice | 0 |
7 | Turický David | 1584 | Zdice | 1 |
8 | Netík Jiří | 1688 | Kolešovice | 0 |
9 | Ledvinka Jiří | 1683 | Řevnice | ½ |
10 | Bureš Stanislav | 1607 | Beroun | ½ |
11 | Vataha Josef | 1520 | Stochov | 1 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 60% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 60% |
Průměr soupeřů | 1673 |
Relativní výkon | 1745 |