K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenbaum Vít | 1879 | Zdice | ½ |
2 | Haman Jakub | 1873 | Kladno D | ½ |
3 | Paukert Jan | 1881 | Řevnice | 1 |
5 | Červenka Antonín | 1752 | Stochov | 1 |
6 | Dupák Jaroslav | 1813 | Baník | 0 |
7 | Klosse Vladimír | - | Kolešovice | ½ |
8 | Mejzr Jan | 1534 | Alva | 1 |
9 | Framberk Jan | 1968 | Úholičky B | ½ |
10 | Pospíšil Petr | 1663 | Nova A | 1 |
11 | Spousta Jan | 1946 | Hostivice | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 6½ |
Úspěšnost | 65% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 9 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 67% |
Průměr soupeřů | 1812 |
Relativní výkon | 1937 |