K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenbaum Pavel | 1992 | Zdice | 1 |
2 | Růžička Václav | 1920 | Kladno D | ½ |
4 | Adolf Petr | 1951 | Beroun | 0 |
5 | Kabát Jiří | 1832 | Stochov | 1 |
6 | Saxl Jiří | 1857 | Baník | 1 |
7 | Fojtík Václav | - | Kolešovice | 1 |
8 | Noha Petr | 1746 | Alva | 1 |
10 | Čechal Josef | 1834 | Nova A | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 6 |
Úspěšnost | 75% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 7 |
Počet bodů | 5 |
Úspěšnost | 71% |
Průměr soupeřů | 1876 |
Relativní výkon | 2034 |