K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Polák Petr | 2023 | Nova Kladno | ½ |
2 | Abraham | 1904 | Kladno D | ½ |
3 | Kasl Tomáš | 1828 | Beroun | ½ |
4 | Mareš Jiří | 1850 | Žebrák | 0 |
5 | Šáfr Jan | 1627 | Buštěhrad | 1 |
6 | Hinz František | 1946 | Kolešovice | ½ |
7 | Spilka Jiří | 1921 | Rakovník | 0 |
8 | Rosenbaum Vít | 1829 | Zdice | 1 |
9 | Sladovník Tomáš | 1786 | Alva Příbram | 0 |
10 | Novák Jindřich | 1986 | Úholičky | 0 |
11 | Novák Milan | 1946 | Ban. Příbram | ½ |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 41% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 11 |
Počet bodů | 4½ |
Úspěšnost | 41% |
Průměr soupeřů | 1877 |
Relativní výkon | 1812 |