K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Horák Jiří | 2112 | Litvínov | 1 |
2 | Lácha Josef | 2090 | ČSOB | 0 |
3 | Klátil Karel | 2101 | Děčín | ½ |
4 | Chrz Pavel | 2119 | Ústí | 0 |
5 | Svoboda Jan | 2054 | Loko Most | 0 |
6 | Jínová Lucie | 2082 | Novoborský | 0 |
9 | Vrchotka Josef | 2074 | Teplice | ½ |
10 | Nový Daniel | 2077 | K.Vary | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 2 |
Úspěšnost | 25% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 2 |
Úspěšnost | 25% |
Průměr soupeřů | 2089 |
Relativní výkon | 1896 |