K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Klein Eduard | 1842 | Nova Kladno | ½ |
2 | Růžička | 1885 | Kladno D | ½ |
3 | Bureš Stanislav | 1617 | Beroun | ½ |
4 | Bauer Jindřich | 1738 | Žebrák | ½ |
5 | Buk Václav | 1891 | Buštěhrad | 0 |
6 | Hejda Václav | 1893 | Kolešovice | 1 |
7 | Grulich Jiří | 1866 | Rakovník | 0 |
8 | Paukert Jan | 1895 | Zdice | 1 |
9 | Hoch Václav | 1781 | Alva Příbram | 1 K |
10 | Sedlák Luděk | 1983 | Úholičky | 1 |
11 | Dupák Jaroslav | 1864 | Ban. Příbram | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5 |
Úspěšnost | 50% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 10 |
Počet bodů | 5 |
Úspěšnost | 50% |
Průměr soupeřů | 1847 |
Relativní výkon | 1847 |