K | Soupeř | ELO | Tým | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pokorný Ludvík | 1733 | Mělník | 0 |
2 | Sokol Roman | 1891 | Kladno A | ½ |
3 | Maršálek Luboš | 1974 | Kralupy | 1 |
4 | Buriánek Tomáš | 1970 | Emerge MB | 0 |
5 | Rakouš Pavel | 1998 | Úholičky | 0 |
6 | Ulrich David | 1862 | Škoda MB | 0 |
8 | Mareš Jiří | 1850 | Žebrák | 0 |
10 | Quach Hoang | 1695 | Alva Příbram | 0 |
Statistika her | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 1½ |
Úspěšnost | 19% |
Statistika ELO | |
---|---|
Počet partií | 8 |
Počet bodů | 1½ |
Úspěšnost | 19% |
Průměr soupeřů | 1872 |
Relativní výkon | 1621 |